Kleidung im Überblick
Die Kleidungskategorien machen den größten Teil der Mulebuy Spreadsheet Datenbank aus. Mit über 11.000 Einträgen in verschiedenen Subkategorien decken sie das gesamte Spektrum der Bekleidung ab.
| Subkategorie | Einträge | Preisspanne |
|---|---|---|
| Hoodies/Sweaters | 2.800+ | 30€ - 800€+ |
| T-Shirts | 3.200+ | 15€ - 500€+ |
| Jackets | 1.900+ | 40€ - 1.500€+ |
| Pants/Shorts | 2.100+ | 25€ - 600€+ |
| Sets | 1.200+ | 60€ - 400€+ |
Top Kleidungsmarken
| Marke | Style | Beliebtheit |
|---|---|---|
| Nike | Sportswear | ★★★★★ |
| Supreme | Streetwear | ★★★★★ |
| Balenciaga | Luxury | ★★★★☆ |
| Off-White | Designer | ★★★★☆ |
| Carhartt WIP | Workwear | ★★★☆☆ |
Verwandte Artikel
FAQ
Welche Kleidungsmarke hat die meisten Einträge?
Nike führt mit über 2.100 Einträgen.
Sind die Größenangaben korrekt?
Ja, Größeninformationen werden regelmäßig validiert.